저희 컴터 시험 ...;;;
소설kim·2004. 7. 5. 오전 1:55:52·조회 263
구분 중간고사
번호 이름 성별 국어 영어 수학 총점 평균 평가 (못함) 석차
1 원유진 여 98 100 95 =SUM(D5:F5) =AVERAGE(D5:F5) =VLOOKUP(H5,$G$20:$H$24,2) =RANK(G5, $G$5:$G$14)
2 김성수 남 62 51 62 =SUM(D6:F6) =AVERAGE(D6:F6) =VLOOKUP(H6,$G$20:$H$24,2) =RANK(G6, $G$5:$G$14)
3 최민호 남 85 75 88 =SUM(D7:F7) =AVERAGE(D7:F7) =VLOOKUP(H7,$G$20:$H$24,2) =RANK(G7, $G$5:$G$14)
4 서연희 여 65 68 62 =SUM(D8:F8) =AVERAGE(D8:F8) =VLOOKUP(H8,$G$20:$H$24,2) =RANK(G8, $G$5:$G$14)
5 장영식 남 72 76 78 =SUM(D9:F9) =AVERAGE(D9:F9) =VLOOKUP(H9,$G$20:$H$24,2) =RANK(G9, $G$5:$G$14)
6 조아라 여 80 85 87 =SUM(D10:F10) =AVERAGE(D10:F10) =VLOOKUP(H10,$G$20:$H$24,2) =RANK(G10, $G$5:$G$14)
7 박연수 여 78 62 62 =SUM(D11:F11) =AVERAGE(D11:F11) =VLOOKUP(H11,$G$20:$H$24,2) =RANK(G11, $G$5:$G$14)
8 정민호 남 83 73 79 =SUM(D12:F12) =AVERAGE(D12:F12) =VLOOKUP(H12,$G$20:$H$24,2) =RANK(G12, $G$5:$G$14)
9 강동식 남 94 93 91 =SUM(D13:F13) =AVERAGE(D13:F13) =VLOOKUP(H13,$G$20:$H$24,2) =RANK(G13, $G$5:$G$14)
10 윤미희 여 89 97 81 =SUM(D14:F14) =AVERAGE(D14:F14) =VLOOKUP(H14,$G$20:$H$24,2) =RANK(G14, $G$5:$G$14)
함계 =SUM(D5:D14) =SUM(E5:E14) =SUM(F5:F14) =SUM(G5:G14) =SUM(G15)
평균
평가기준
총인원 =COUNTA(C5:C14) 점수 평가 인원수
남자 =COUNTIF(C5:C14,"남") 0 가
여자 =COUNTIF(C5:C14,"여") 60 양
70 미
합계 평균 80 우
남자 =SUMIF(C5:C14,"남",G5:G14) =C23/C19/3 90 수
번호 이름 성별 국어 영어 수학 총점 평균 평가 (못함) 석차
1 원유진 여 98 100 95 =SUM(D5:F5) =AVERAGE(D5:F5) =VLOOKUP(H5,$G$20:$H$24,2) =RANK(G5, $G$5:$G$14)
2 김성수 남 62 51 62 =SUM(D6:F6) =AVERAGE(D6:F6) =VLOOKUP(H6,$G$20:$H$24,2) =RANK(G6, $G$5:$G$14)
3 최민호 남 85 75 88 =SUM(D7:F7) =AVERAGE(D7:F7) =VLOOKUP(H7,$G$20:$H$24,2) =RANK(G7, $G$5:$G$14)
4 서연희 여 65 68 62 =SUM(D8:F8) =AVERAGE(D8:F8) =VLOOKUP(H8,$G$20:$H$24,2) =RANK(G8, $G$5:$G$14)
5 장영식 남 72 76 78 =SUM(D9:F9) =AVERAGE(D9:F9) =VLOOKUP(H9,$G$20:$H$24,2) =RANK(G9, $G$5:$G$14)
6 조아라 여 80 85 87 =SUM(D10:F10) =AVERAGE(D10:F10) =VLOOKUP(H10,$G$20:$H$24,2) =RANK(G10, $G$5:$G$14)
7 박연수 여 78 62 62 =SUM(D11:F11) =AVERAGE(D11:F11) =VLOOKUP(H11,$G$20:$H$24,2) =RANK(G11, $G$5:$G$14)
8 정민호 남 83 73 79 =SUM(D12:F12) =AVERAGE(D12:F12) =VLOOKUP(H12,$G$20:$H$24,2) =RANK(G12, $G$5:$G$14)
9 강동식 남 94 93 91 =SUM(D13:F13) =AVERAGE(D13:F13) =VLOOKUP(H13,$G$20:$H$24,2) =RANK(G13, $G$5:$G$14)
10 윤미희 여 89 97 81 =SUM(D14:F14) =AVERAGE(D14:F14) =VLOOKUP(H14,$G$20:$H$24,2) =RANK(G14, $G$5:$G$14)
함계 =SUM(D5:D14) =SUM(E5:E14) =SUM(F5:F14) =SUM(G5:G14) =SUM(G15)
평균
평가기준
총인원 =COUNTA(C5:C14) 점수 평가 인원수
남자 =COUNTIF(C5:C14,"남") 0 가
여자 =COUNTIF(C5:C14,"여") 60 양
70 미
합계 평균 80 우
남자 =SUMIF(C5:C14,"남",G5:G14) =C23/C19/3 90 수